九段日本語学院 > 生徒の国籍と声  > 2014年学生の国籍

Nationality list of the students 2014

Kudan Institute of Language & Culture

Nationality Mix

 
 
 
 
 

This table is sortable.

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Argentina 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Arab Emirates 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Algeria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Austria 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.5% 0.5% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Australia 2.3% 2.2% 1.9% 1.5% 1.5% 0.5% 0.8% 0.0% 0.0% 1.2% 1.6% 2.1%
Bangladesh 0.6% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.3% 0.3% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Belgium 1.1% 1.1% 1.3% 0.0% 1.5% 1.1% 1.4% 1.3% 1.0% 0.4% 0.4% 0.4%
Belarus 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Bulgaria 0.6% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 1.1% 0.6% 0.3% 1.0% 0.4% 0.4% 0.4%
Brazil 2.9% 3.2% 1.9% 4.4% 4.5% 3.2% 1.1% 2.2% 3.1% 2.7% 2.8% 2.5%
Cambodia 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Canada 1.1% 1.1% 1.3% 1.0% 1.0% 2.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.2% 1.2% 0.8%
Czech Rep 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4%
Chile 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
China 5.1% 3.8% 6.3% 5.4% 5.1% 4.8% 1.4% 1.9% 2.6% 2.7% 2.0% 2.1%
Colombia 0.0% 0.5% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Croatia  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cyprus 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Denmark 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.5% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Egypt 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
England 1.7% 1.6% 1.9% 1.0% 0.5% 1.6% 2.8% 2.2% 1.5% 1.2% 0.8% 0.8%
Finland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4%
El Salvador 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5% 0.3% 0.3% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
France 4.0% 5.4% 7.0% 7.4% 6.1% 5.9% 5.3% 6.4% 7.2% 5.8% 6.1% 6.3%
Germany 2.3% 1.6% 1.9% 2.5% 1.5% 1.6% 3.4% 5.1% 3.6% 3.9% 3.2% 2.5%
Greece 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Honduras 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HongKong 0.6% 0.5% 0.6% 1.0% 1.0% 2.1% 0.8% 0.6% 0.0% 0.8% 0.8% 0.8%
Hungary 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
India 1.7% 1.1% 1.3% 3.0% 4.0% 3.2% 2.8% 3.5% 5.1% 4.3% 3.6% 3.8%
Indonesia 2.3% 2.2% 1.9% 2.5% 1.5% 2.7% 1.1% 1.0% 1.5% 1.9% 2.0% 2.1%
Ireland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Israel 0.6% 0.5% 0.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.0% 0.3% 0.0% 0.4% 0.4% 0.8%
Italy 4.0% 4.3% 5.1% 2.5% 2.0% 3.7% 7.0% 5.4% 2.1% 5.4% 5.3% 3.3%
Japan 1.7% 1.1% 0.6% 0.5% 0.5% 0.0% 0.6% 0.6% 1.5% 1.9% 2.0% 2.1%
Kazakhstan 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Korea 5.7% 5.4% 6.3% 5.9% 6.1% 5.3% 2.8% 3.2% 4.6% 3.5% 5.3% 7.1%
Kuwait 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Lebanon 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Lithuania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Macau 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mauritius 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Malaysia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Madagascar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexico 1.7% 2.2% 1.9% 2.5% 2.0% 2.1% 2.0% 1.6% 3.1% 2.3% 2.4% 2.1%
Morocco 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Myanmar 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.3% 0.3% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Netherlands 1.1% 1.6% 2.5% 2.0% 1.0% 1.6% 1.1% 1.0% 1.5% 1.9% 2.0% 2.1%
Nepal 4.0% 4.3% 5.1% 4.4% 5.6% 5.3% 3.9% 5.1% 8.2% 7.0% 7.3% 7.5%
New Zealand 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 1.0% 0.5% 0.3% 0.3% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0%
Nigeria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Norway 1.7% 1.1% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Oman 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pakistan 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%
Peru 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Philippines 0.6% 0.5% 0.6% 1.5% 1.0% 1.1% 2.0% 1.6% 2.1% 2.3% 2.0% 1.7%
Portugal 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Poland 0.0% 0.0% 0.6% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Qatar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romania 0.0% 0.0% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Russia 3.4% 3.8% 3.2% 3.4% 4.0% 4.3% 5.3% 5.1% 3.6% 5.4% 4.9% 5.0%
Saudi Arabia 0.6% 0.5% 0.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.8% 0.3% 0.5% 0.4% 0.0% 0.0%
South Africa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Seychelles 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Servia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Singapore 0.6% 1.1% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.8% 1.3% 0.0% 1.6% 1.2% 0.8%
Spain 0.6% 1.1% 1.3% 0.0% 0.5% 0.5% 2.5% 1.9% 1.0% 0.8% 0.8% 0.4%
Slovak 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sweden 5.1% 4.3% 5.1% 6.4% 6.6% 7.0% 3.6% 4.5% 6.7% 6.6% 6.9% 6.7%
Switzerland 6.3% 5.9% 7.0% 4.9% 5.1% 4.3% 2.5% 2.2% 2.1% 2.7% 1.6% 2.1%
SriLanka 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4%
Syria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan 22.3% 22.0% 13.9% 8.9% 9.6% 10.7% 17.9% 19.1% 13.8% 11.6% 12.1% 12.6%
Thailand 0.0% 0.5% 1.3% 2.5% 2.5% 3.7% 2.8% 1.9% 2.1% 1.2% 1.6% 1.3%
Tunisia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turky 0.6% 0.5% 0.6% 1.0% 1.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4%
Ukraine 0.6% 0.5% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4%
USA 4.0% 3.8% 3.8% 6.4% 5.6% 5.3% 9.8% 8.0% 5.6% 3.9% 4.0% 3.8%
Uzbekistan 0.6% 0.5% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.6% 1.0% 0.8% 0.8% 0.8%
Venezuela 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0%
Vietnam 7.4% 7.5% 8.9% 8.9% 10.1% 9.6% 5.6% 6.4% 10.3% 10.1% 10.5% 10.9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

このウェブサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を了承なく複製、使用することを禁じます。

Copyright © 九段日本文化研究所 日本語学院2024 All Rights Reserved.


トップ

お問合せ

お申込み
ホストファミリー募集