日本語の4技能(読む・書く・話す・聞く)をバランスよく総合的に習得していきます。
日本の大学、専門学校等への進学や就職を希望する方には、基礎から体系的に学習できる総合コースをお勧めします。
初級では日常生活で使う実践的な表現を学び、中級や上級では社会問題やニュースをテーマに、理解するだけではなく自分の意見が主張できる力を高めていきます。
KILC Intensive class lesson Movie(Intermediate Ⅱ)
漢字クラスは総合日本語コースに含まれています。
漢字クラスは総合日本語コースとは違うクラス編成で授業を行っており、1か月に1回進級テストを行い、漢字圏の人も非漢字圏の人もそれぞれ自分のペースで進級できるようになっています。
漢字クラスのみの受講はできません。
漢字クラスは火曜日、木曜日の13:30~15:00で行っています。
日本語は、ひらがなカタカナに加え、漢字があることで文字の習得の負担が大きいのですが、漢字のクラスでしっかり語彙力や推測力をつけましょう。
クラスは7段階の細かい編成になっています。
漢字クラス | レベル | 九段漢字検定対応 |
---|---|---|
N1 | JLPT N1レベル | |
N2 | JLPT N2レベル | 4.3 級合格したらN1へ↑ |
N3 | JLPT N3レベル | 6.5 級合格したらN2へ↑ |
N4A | JLPT N4レベル後半 | 7 級合格したらN3へ↑ |
N4B | JLPT N4レベル前半 | 8 級合格したらN4Aへ↑ |
N5A | JLPT N5レベル後半 | 9 級合格したらN4Bへ↑ |
N5B | JLPT N5レベル前半 | 10 級合格したらN5Aへ↑ |
短期コース(観光ビザ、ワーキングホリデービザ) | |
---|---|
期間 | 料金 |
4 週間 | 102,000円 |
10 週間(1学期) | 210,000円 |
料金に含まれているもの | 入学金, 授業料,テキスト代 |
長期コース(学生ビザ) | |
12ヶ月 | 915,000円 |
料金に含まれているもの | 選考料、翻訳料、入学金、テキスト代、留学生保険、その他費用 |
※2025年4月1日の滞在より、1泊当たりのホームスティ料金は3,000円から3,300円となります。
期間 | 料金 | |
---|---|---|
ホームステイ | 4 週間(28 泊) | 94,000円 |
10 週間(70 泊) | 220,000円 | |
料金に含まれているもの | ||
滞在手配料, 平日(朝食・夕食)、 土日祝(朝・昼・夕食) |
ゲストハウス | 寝具代(1回のみ) | 10,000円 |
---|---|---|
1ヶ月 | 65,000円~80,000円 | |
滞在手配料 | 5,000円 |
■開講日■授業日 ■受け入れ可能日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
■開講日 ■授業日 ■受け入れ可能日 ■バス旅行(クラス無し)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
■開講日 ■授業日 ■受け入れ可能日 ■バス旅行(クラス無し)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
■開講日 ■授業日 ■受け入れ可能日 ■バス旅行(クラス無し)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
■開講日 ■授業日 ■受け入れ可能日 ■バス旅行(クラス無し)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
《コースレベル別の日本語能力到達度一覧表》
レベル 日本語能力試験得点 目安 | 項目 |
---|---|
上級Ⅱ JLPT N1 後半 |
|
上級Ⅰ JLPT N1 前半 |
↓上級1コース発表動画 |
中上級 JLPT N2 後半 |
|
中級Ⅱ JLPT N2 前半 |
|
中級Ⅰ JLPT N3 後半 |
|
初中級 JLPT N3 前半 |
|
初級Ⅱ JLPT N4 |
|
初級Ⅰ JLPT N5 |
|
このウェブサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を了承なく複製、使用することを禁じます。
Copyright © 九段日本文化研究所 日本語学院2024 All Rights Reserved.