このコースは特に会話力を中心に日本語を習得していきたい方のためのコースです。 様々な場面や話題を想定して、どう話せばいいかを考えながら会話を練習していきます。
コースでは日本の生活にすぐに役立つ場面がたくさん学べます。
中級(会話Ⅲ)以上のレベルでは、これから就職したいと思っている人、
今日本で仕事をしている人にも役立つ表現がたくさんあります。
会話コースクラスレッスンの様子
短期コース(観光ビザ、ワーキングホリデービザ) | |
---|---|
期間 | 料金 |
4 週間 | 102,000円 |
12 週間(1学期) | 246,000円 |
料金に含まれているもの | 入学金, 授業料,テキスト代 |
長期コース(学生ビザ) | |
12ヶ月 | 1,059,000円 |
料金に含まれているもの | 選考料、翻訳料、入学金、テキスト代、留学生保険、その他費用 |
※2025年4月1日の滞在より、1泊当たりのホームスティ料金は3,000円から3,300円となります。
期間 | 料金 | |
---|---|---|
ホームステイ | 4 週間(28 泊) | 94,000円 |
12 週間(84 泊) | 262,000円 | |
料金に含まれているもの | ||
滞在手配料, 平日(朝食・夕食)、 土日祝(朝・昼・夕食) |
ゲストハウス | 寝具代(1回のみ) | 10,000円 |
---|---|---|
1ヶ月 | 65,000円~80,000円 | |
滞在手配料 | 5,000円 |
■開講日 ■授業日 ■受け入れ可能日 ■バス旅行(クラス無し)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
■開講日 ■授業日 ■受け入れ可能日 ■バス旅行(クラス無し)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
■開講日 ■授業日 ■受け入れ可能日 ■バス旅行(クラス無し)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
■開講日 ■授業日 ■受け入れ可能日 ■バス旅行(クラス無し)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
★日本語能力試験聴解得点 目安
会話 Ⅴ ★N2以上 |
会話Ⅴ発表(アンケート結果) 会話Ⅴ発表(インタビュー調査) |
会話 Ⅳ ★N3後半~N2前半 |
会話Ⅳ発表動画
|
会話 Ⅲ ★N3前半 |
会話Ⅲ発表動画
|
会話 Ⅱ ★N4 |
会話Ⅱ発表動画
|
会話Ⅰ ★N5 |
会話Ⅰクラスレッスン動画
|
このウェブサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を了承なく複製、使用することを禁じます。
Copyright © 九段日本文化研究所 日本語学院2024 All Rights Reserved.