진학 종합일본어코스
일본어의 4 기능 (읽기 · 쓰기 · 말하기 · 듣기)을 균형 있게 종합적으로 습득해 나갑니다.
일본대학, 전문학교 등에 진학, 혹은 취업을 원하시는 분들은 기초부터 체계적으로 학습할 수있는 종합코스를 추천합니다.
초급에서는 일상 생활에서 사용하는 실천적인 표현을 배우고, 중급과 고급은 사회 문제와 뉴스를 테마로 삼아, 그것을 이해할뿐만 아니라 자신의 의견을 주장할 수 있는 능력을 높여 나가겠습니다.
KILC Intensive class lesson Movie(Intermediate Ⅱ)
한자수업
한자수업은 종합일본어코스에 포함되어 있습니다.
한자수업만을 수강할 수 없습니다. 한자수업은 매주 화요일과 목요일 13:30 ~15:00입니다.
레벨은 7개 있으며, 폭넓게 나눠져 있습니다.
종합일본어코스의 수업과는 다른 클래스 편성입니다.
1달에 1번씩 진급 시험이 있으며, 한자권이든 비한자권이든 그 학생마다 자기 스스로 방식으로 진급 가능합니다.
일본어는 히라가나 카타카나뿐만이 아니라 한자도 있기 때문에 일본어 습득은 손쉽지 않습니다만, 한자수업을 통해 어휘력이나 추측력을 키워 주시면 합니다.
수평
한자클라스 | 레벨 | 구단한자검정대응 |
---|---|---|
N1 | JLPT N1레벨 | |
N2 | JLPT N2레벨 | 4.3급합격후N1↑ |
N3 | JLPT N3레벨 | 6.5 급합격후N2↑ |
N4A | JLPT N4레벨후반 | 7 급합격후N3↑ |
N4B | JLPT N4레벨전반 | 8 급합격후N4A↑ |
N5A | JLPT N5레벨후반 | 9 급합격후N4B↑ |
N5B | JLPT N5레벨전반 | 10 급합격후N5A↑ |
스케쥴
- 개강:4 월・7 월・10월・1월
- 13:30~17:00입니다.
- 한자 레슨 (13 :30~15:00)매주 화요일과 목요일의 1교시, 즉 1주일에 2번입니다)
- * 완전초심자를 제외하고 이하의 조건을 갖춘 학생들이 입학이 가능합니다.
- 이 코스는 、히라가나/카타카나코스 를에 이어지는 수업입니다.
- 최소수강기간 2 주간
요금 샘플
단기코스(관광비자, 위킹비자) | |
---|---|
기간 | 요금 |
4 주간 | 102,000엔 |
10 주간 | 210,000엔 |
코스에 포함된 비용 | 입학금, 수업료, 교재비 |
장기코스(유학비자) | |
10개월 | 915,000엔 |
코스에 포함된 비용 | 선고료, 번역료, 입학금, 교재비, 학생 보험, 기타 비용 |
체재비
기간 | 요금 | |
---|---|---|
홈스테이 | 4 주간(28박) | 102,400엔 |
10 주간(84박) | 241,000엔 | |
코스에 포함된 비용 | ||
수배비용,평일은 아침과 저녁, 주말이나 공휴일은 3끼 포함 |
게스트하우스 | 침구 비용 (한번만) |
10,000엔 |
---|---|---|
1개월 | 65,000엔~80,000엔 | |
숙소 수배 비용 | 5,000엔 |
회화 코스 + 특별 코스
코스캘린더
2025 년겨울 학기 (1월14일 - 3월21일)
■수업일 ■개강일 ■입학가능일 ■버스 여행 (수업 없음)
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
■수업일 ■개강일 ■입학가능일 ■버스 여행 (수업 없음)
2025 년봄 학기 (4월7일 - 6월20일)
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
■수업일 ■개강일 ■입학가능일 ■버스 여행 (수업 없음)
2025 년여름 학기 (7월7일 - 9월12日)
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
■수업일 ■개강일 ■입학가능일 ■버스 여행 (수업 없음)
2025 년가을 학기 (10월6日- 12월12日)
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
레벨
《코스레벨별의 일본어능력도달일람표》
레벨 일본어능력시험취득점 | |
---|---|
고급Ⅰ JLPT N1 전반 |
↓Click to play the video Advaned 1 class sample |
중고급 JLPT N2 후반 |
|
중급Ⅱ JLPT N2 전반 |
|
중급Ⅰ JLPT N3 후반 |
|
초중급 JLPT N3 전반 |
|
초급Ⅱ JLPT N4 |
|
초급Ⅰ JLPT N5 |
|