왕 초보자를 위해 히라가나, 카타카나의 읽기와 쓰기 연습은 물론, 일본에서의 생활에 도움이 되는 어휘와 편리한 표현을 배울 수 있습니다.
스스로 일본어를 운용하는 능력을 키워, 일본 생활에 필요한 지식, 및 실제로 일본어를 사용하여 행동하는 힘을 향상시키는 것을 주된 목적으로 삼는 4 주 코스입니다.
기간 | 요금 |
---|---|
4 주간 | 102,000엔 |
코스에 포함된 비용 | 입학금, 수업료, 교재비 |
※2025년 4월 1일 숙박부터 하루의 숙박 요금은 3,000엔부터 3,300엔으로 올라갑니다.
기간 | 요금 | |
---|---|---|
홈스테이 | 4 주간(28박) | 94,000엔 |
코스에 포함된 비용 | ||
수배비용,평일은 아침과 저녁, 주말이나 공휴일은 3끼 포함 |
게스트하우스 | 침구 비용 (한번만) |
10,000엔 |
---|---|---|
1개월 | 65,000엔~80,000엔 | |
숙소 수배 비용 | 5,000엔 |
■개강일 ■수업일
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
■개강일 ■수업일
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
■개강일 ■수업일
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 10/1 | 2 | 3 |
■개강일 ■수업일
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
월 | 화 | 수 | 목 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
1 주간 |
오리엔테이션 |
히라가나2,12 유닛1 |
히라가나3 유닛1 |
히라가나4 유닛 2 |
히라가나5 유닛 2 |
2 주간 |
히라가나16 유닛3 |
히라가나7 유닛 3 |
히라가나8 유닛4 |
히라가나9 및 10 유닛 4 |
히라가나11 유닛 5 |
3 주간 |
카타카나13 유닛 6 |
카타카나14,15 유닛7
교통 |
카타카나16,17 유닛7 |
카타카나18 유닛8 |
카타카나19,20 유닛 8 |
4 주간 |
카타카나21,22 유닛9 |
카타카나23 유닛10 |
카타카나24,25 유닛 10 |
복습 유닛11 |
복습 유닛12 |