일본어 회화 코스 일본어 회화 코스
이 코스는 특히 회화력을 중심으로 일본어를 습득해 나가고 싶은 분들을 위한 코스입니다. 여러가지 장면이나 화제를 상정해, 어떻게 말하면 좋은가를 생각하면서 대화를 연습해 갑니다.
코스에서는 일본의 생활에 바로 도움이 되는 장면을 많이 배울 수 있습니다.
중급(회화Ⅲ) 이상의 레벨에서는, 앞으로 취직하고 싶은 사람, 지금 일본에서 일을 하고 있는 사람에게도 도움이 되는 표현이 많이 있습니다
회화 코스 클래스 레슨의 모습
단기코스(관광비자, 위킹비자) | |
---|---|
기간 | 요금 |
4 주간 | 102,000엔 |
12 주간 | 246,000엔 |
코스에 포함된 비용 | 입학금, 수업료, 교재비 |
장기코스(유학비자) | |
12개월 | 1,059,000엔 |
코스에 포함된 비용 | 선고료, 번역료, 입학금, 교재비, 학생 보험, 기타 비용 |
기간 | 요금 | |
---|---|---|
홈스테이 | 4 주간(28박) | 102,400엔 |
12 주간(84박) | 287,200엔 | |
코스에 포함된 비용 | ||
수배비용,평일은 아침과 저녁, 주말이나 공휴일은 3끼 포함 |
게스트하우스 | 침구 비용 (한번만) |
10,000엔 |
---|---|---|
1개월 | 65,000엔~80,000엔 | |
숙소 수배 비용 | 5,000엔 |
■수업일■개강일 ■입학가능일
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
■수업일 ■개강일 ■입학가능일 ■버스 여행 (수업 없음)
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
■수업일 ■개강일 ■입학가능일 ■버스 여행 (수업 없음)
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
■수업일 ■개강일 ■입학가능일 ■버스 여행 (수업 없음)
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
★일본어능력시험 청해 득점 기준
회화 Ⅴ ★N2이상 |
대화 Ⅴ 발표 (설문 조사 결과) 대화 Ⅴ 발표 (면접 조사) |
회화 Ⅳ ★N3후반~N2전반 |
대화 Ⅳ 발표 동영상
|
회화 Ⅲ ★N3전반 |
대화 Ⅲ 발표 동영상
|
회화 Ⅱ ★N4 |
대화 Ⅱ 발표 동영상
|
회화Ⅰ ★N5 |
회화 Ⅰ 클래스 레슨 동영상 |