구단일본어학원 > 기간 코스별 수업료
入입학금 20,000엔 | ||
수업료 | ||
---|---|---|
주 | 18,000엔/주 | 총 |
2주간 | 18,000엔× 2주간 | 36,000엔 |
3주간 | 18,000엔× 3주간 | 54,000엔 |
4주간 | 18,000엔× 4주간 | 72,000엔 |
5주간 | 18,000엔× 5주간 | 90,000엔 |
6주간 | 18,000엔× 6주간 | 108,000엔 |
7주간 | 18,000엔× 7주간 | 126,000엔 |
8주간 | 18,000엔× 8주간 | 144,000엔 |
9주간 | 18,000엔× 9주간 | 162,000엔 |
10주간 | 18,000엔× 10주간 | 180,000엔 |
11주간 | 18,000엔× 11주간 | 198,000엔 |
12주간 | 18,000엔× 12주간 | 216,000엔 |
13주간 | 18,000엔× 13주간 | 234,000엔 |
14주간 | 18,000엔× 14주간 | 252,000엔 |
15주간 | 18,000엔× 15주간 | 270,000엔 |
16주간 | 18,000엔× 16주간 | 288,000엔 |
17주간 | 18,000엔× 17주간 | 306,000엔 |
18주간 | 18,000엔× 18주간 | 324,000엔 |
19주간 | 18,000엔× 19주간 | 342,000엔 |
20주간 | 18,000엔× 20주간 | 360,000엔 |
21주간 | 18,000엔× 21주간 | 378,000엔 |
22주간 | 18,000엔× 22주간 | 396,000엔 |
23주간 | 18,000엔× 23주간 | 414,000엔 |
24주간 | 18,000엔× 24주간 | 432,000엔 |
기타비용(교재비 및 학교 시설비) 1학기10,000엔/1코스 |
입학금 20,000엔 | ||
수업료 | ||
---|---|---|
주 | 18,000엔/주 | 총 |
4주간 | 18,000엔× 4주간 | 72,000엔 |
기타비용(교재비 및 학교시설비)1학기10,000엔/1코스당 |
도착날 | 연 4회(2024년 1월 6일, 4월 6일, 7월 6일, 9월 28일) |
←이외의 일정으로 공항 마중 서비스를 원하시는 경우 |
---|---|---|
요금 |
15.000엔 |
20.000엔(하네다 공항) |
공항에서 숙소까지의 흐름 |
택시 운전 기사나 저희 학교 직원이 공항에서 마중하여
|
택시 드라이버가 도착 게이트에서 마중하여 |
※2025년 4월 1일 숙박부터 하루의 숙박 요금은 3,000엔부터 3,300엔으로 올라갑니다.
홈스테이비용 | 10,000엔 |
---|
홈스테이비 1박3,000엔 평일:조식・석식 휴일:조식・점심・석식 포함 |
2주간(14박) | 42,000엔 | 14주간(98박) | 294,000엔 |
---|---|---|---|---|
3주간(21박) | 63,000엔 | 15주간(105박) | 315,000엔 | |
4주간(28박) | 84,000엔 | 16주간(112박) | 336,000엔 | |
5주간(35박) | 105,000엔 | 17주간(119박) | 357,000엔 | |
6주간(42박) | 126,000엔 | 18주간(126박) | 378,000엔 | |
7주간(49박) | 147,000엔 | 19주간(133박) | 399,000엔 | |
8주간(56박) | 168,000엔 | 20주간(140박) | 420,000엔 | |
9주간(63박) | 189,000엔 | 21주간(147박) | 441,000엔 | |
10주간(70박) | 210,000엔 | 22주간(154박) | 462,000엔 | |
11주간(77박) | 231,000엔 | 23주간(161박) | 483,000엔 | |
12주간(84박) | 252,000엔 | 24주간(168박) | 504,000엔 | |
13주간(91박) | 273,000엔 |
게스트하우스 | 침구 비용 (한번만) |
10,000엔 |
---|---|---|
1개월 | 65,000엔~80,000엔 | |
숙소 수배 비용 | 5,000엔 |