九段日本语学院 > 学生的国籍及感想 > 学生的国籍2015年
Kudan Institute of Language & Culture
This table is sortable.
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
Arab Emirates | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Algeria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Austria | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 0.7% | 1.4% | 0.5% | 1.1% | 0.8% | 1.3% |
Australia | 3.7% | 3.6% | 1.3% | 2.1% | 2.1% | 0.0% | 1.5% | 2.5% | 1.4% | 0.7% | 1.5% | 1.3% |
Bangladesh | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Belgium | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.4% | 1.2% | 1.4% | 1.0% | 1.8% | 1.9% | 2.2% |
Belarus | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Bulgaria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Brazil | 1.6% | 1.6% | 1.8% | 0.8% | 0.8% | 1.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
Bosnia Herzegovina | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Cambodia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Canada | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 2.1% | 1.9% | 0.7% | 0.8% | 0.5% | 1.8% | 1.9% | 1.7% |
Czech Rep | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.4% |
Chile | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
China | 2.9% | 2.8% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 1.9% | 3.4% | 6.6% | 4.8% | 2.9% | 3.1% | 3.5% |
Colombia | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 1.1% | 1.2% | 0.9% |
Croatia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Cyprus | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Denmark | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 2.1% | 1.7% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.0% |
Egypt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
England | 2.5% | 2.4% | 2.6% | 3.7% | 3.8% | 3.4% | 2.4% | 2.5% | 2.9% | 2.2% | 2.3% | 3.0% |
Finland | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
Estonia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
El Salvador | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
France | 2.9% | 3.6% | 3.1% | 4.9% | 5.1% | 4.5% | 7.1% | 7.2% | 6.7% | 4.4% | 5.4% | 5.6% |
Germany | 1.6% | 3.2% | 4.4% | 5.8% | 5.1% | 4.1% | 4.9% | 7.2% | 5.7% | 11.0% | 9.7% | 7.8% |
Greece | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.0% |
Honduras | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
HongKong | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 1.3% | 1.9% | 0.5% | 1.9% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
Hungary | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
India | 6.1% | 6.1% | 6.6% | 4.9% | 4.6% | 4.5% | 3.2% | 3.3% | 5.7% | 5.1% | 5.0% | 5.6% |
Indonesia | 1.2% | 0.4% | 0.4% | 1.6% | 2.1% | 1.5% | 1.5% | 1.4% | 2.4% | 2.2% | 2.3% | 2.6% |
Ireland | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Israel | 0.8% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 0.5% | 0.6% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Italy | 2.9% | 2.8% | 2.6% | 4.5% | 3.4% | 3.8% | 3.4% | 3.3% | 2.9% | 2.2% | 1.9% | 2.2% |
Iraq | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0.4% |
Japan | 1.2% | 0.8% | 0.9% | 0.0% | 0.8% | 1.1% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 1.2% | 0.9% |
Kazakhstan | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
Korea | 5.3% | 3.6% | 4.0% | 2.9% | 2.5% | 3.0% | 2.4% | 3.0% | 3.3% | 2.6% | 2.7% | 2.2% |
Kuwait | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Lebanon | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Lithuania | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Macau | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Mauritius | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
Malaysia | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.4% |
Madagascar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Mexico | 2.5% | 2.8% | 3.5% | 4.1% | 3.4% | 1.9% | 1.0% | 1.1% | 1.0% | 3.7% | 4.2% | 3.9% |
Morocco | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Myanmar | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Netherlands | 1.2% | 1.2% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 1.3% |
Nepal | 7.8% | 7.7% | 8.4% | 4.5% | 4.6% | 4.1% | 3.4% | 3.9% | 6.7% | 2.6% | 2.7% | 3.0% |
New Zealand | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Nigeria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Norway | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.4% |
Oman | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.8% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
Pakistan | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Peru | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
Philippines | 2.0% | 2.0% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 3.0% | 1.7% | 1.1% | 1.4% | 1.1% | 1.2% | 0.9% |
Portugal | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Poland | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0.0% |
Qatar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Romania | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Russia | 4.5% | 4.5% | 5.3% | 3.7% | 2.1% | 1.9% | 3.4% | 3.9% | 2.9% | 2.6% | 2.3% | 2.6% |
Saudi Arabia | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
South Africa | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Seychelles | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Servia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Singapore | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
Spain | 0.4% | 0.4% | 0.9% | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 2.4% | 2.5% | 1.4% | 1.1% | 1.2% | 0.9% |
Slovak | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.8% | 0.4% |
Sweden | 7.0% | 7.7% | 8.4% | 6.2% | 6.3% | 5.6% | 2.4% | 1.7% | 2.4% | 6.6% | 5.0% | 3.9% |
Switzerland | 2.0% | 2.8% | 4.4% | 3.7% | 3.8% | 3.0% | 2.4% | 1.7% | 3.3% | 3.7% | 2.3% | 2.2% |
SriLanka | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Syria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Taiwan | 16.4% | 17.0% | 9.7% | 16.5% | 17.7% | 19.5% | 24.6% | 23.1% | 21.9% | 18.4% | 20.5% | 22.1% |
Thailand | 1.6% | 1.2% | 2.6% | 0.0% | 1.7% | 2.3% | 1.5% | 0.6% | 1.4% | 0.7% | 0.8% | 0.4% |
Tunisia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Turky | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 0.8% | 1.2% | 0.6% | 1.0% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
Ukraine | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
USA | 2.9% | 2.8% | 3.1% | 2.5% | 3.4% | 6.4% | 12.0% | 6.9% | 4.3% | 5.9% | 5.4% | 6.1% |
Uruguay | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Uzbekistan | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.7% |
Venezuela | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Vietnam | 10.2% | 10.1% | 10.6% | 9.1% | 8.4% | 7.5% | 3.4% | 4.1% | 6.7% | 4.0% | 4.2% | 4.8% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Copyright © 九段日本文化研究所 日本語学院(Kudan Japanese Language School) 2024 All Rights Reserved.