平衡地学习日语的四个技能(读、写、说、听)。
对于希望在日本考上大学、专门学校或就业的人,推荐从基础开始系统地学习日语的综合日语课程。
初级班学习日常生活中使用的实践性日语表达,中级和高级班以社会问题和新闻为主题,不仅理解,还能提高表达自己的看法和意见的能力。
KILC Intensive class lesson Movie(Intermediate Ⅱ)
汉字班包含在综合日本语课程里,因此汉字班不开设专门的课程。 汉字班的上课时间为每周二、周四的13:30~15:00。
汉字班细分为七个等级。学校每月进行一次汉字班级的升级考试,无论汉字圈的学生还是非汉字圈的学生都可以按照自己的学习进度提升等级。 学习日语不仅要学习平假名和片假名,还要学习日本的汉字。汉字的学习可以提高学生对词汇的理解和联想能力,还可以直接提升词汇量。
汉字班 | 程度 | 汉字考试说明 |
---|---|---|
N1 | JLPT N1 | |
N2 | JLPT N2 | 4.3 级合格升N1↑ |
N3 | JLPT N3 | 6.5 级合格升N2↑ |
N4A | JLPT N4后期 | 7 级合格升N3↑ |
N4B | JLPT N4前期 | 8 级合格升N4A↑ |
N5A | JLPT N5后期 | 9 级合格升N4B↑ |
N5B | JLPT N5前期 | 10 级合格升N5A↑ |
短期课程(旅游签证、工作假期签证) | |
---|---|
期间 | 费用 |
4 周 | 102,000日元 |
10 周(1学期) | 210,000日元 |
费用内容 | 入学金,学费,教材费。 |
长期课程(学生签证) | |
12个月 | 915,000日元 |
费用内容 | 报名费,翻译费,入学金,学费,教材费,留学生保险, 其他费用。 |
※从2025年4月1日以后,寄宿家庭的一天住宿费用将从3,000日元变更为3,300日元。
期间 | 费用 | |
---|---|---|
寄宿家庭 | 4 周(住28 晚) | 94,000日元 |
10 周(住70 晚) | 220,000日元 | |
费用内容 | ||
安顿费,餐费。平日:早餐+晚餐; 周六、周日及公众假期:早餐+午餐+晚餐。 |
旅馆 | 床上用品费用(仅1次) | 10,000日元 |
---|---|---|
1个月 | 65,000日元~80,000日元 | |
初期费用(包括安排住宿费用) | 5,000日元 |
■主要开课日■上课日■次要开课日 ■1日旅游(不上课)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
■主要开课日■上课日■次要开课日 ■1日旅游(不上课)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
■主要开课日■上课日■次要开课日 ■1日旅游(不上课)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
■主要开课日■上课日■次要开课日 ■1日旅游(不上课)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
■主要开课日■上课日■次要开课日 ■1日旅游(不上课)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
《日本语能力分级一览表》
程度:以日本语能力试验为分级标准。 | 項目 |
---|---|
上级Ⅰ JLPT N1 (前期) |
↓Click to play the video Advaned 1 class sample |
中上级 JLPT N2 (后期) |
|
中级Ⅱ JLPT N2 (前期) |
|
中级Ⅰ JLPT N3 (后期) |
|
初中级 JLPT N3 (前期) |
|
初级Ⅱ JLPT N4 |
|
初级Ⅰ JLPT N5 |
|
Copyright © 九段日本文化研究所 日本語学院(Kudan Japanese Language School) 2024 All Rights Reserved.