这个课程是专门针对想以会话能力为中心来学习日语的人的课程。通过设想各种各样的场面和话题的实践性练习,锻炼日语表达能力。
这个课程也可以掌握在日本的生活上有大帮助的日语。
中级(会话Ⅲ)以上的教学内容包含在日本就业或工作上必备的日语表现。
会话课的电影
短期课程(旅游签证、工作假期签证) | ||
---|---|---|
期间 | 费用 | |
4 周 | 102,000日元 | |
12 周(1学期) | 246,000日元 | |
费用内容 | 入学金,学费,教材费。 | |
长期课程(学生签证) | ||
12个月 | 1,059,000日元 | |
费用内容 | 报名费,翻译费,入学金,学费,教材费,留学生保险, 其他费用。 |
※从2025年4月1日以后,寄宿家庭的一天住宿费用将从3,000日元变更为3,300日元。
期间 | 费用 | |
---|---|---|
寄宿家庭 | 4 周(住28 晚) | 94,000日元 |
12 周(住84 晚) | 262,000日元 | |
费用内容 | ||
安顿费,餐费。 平日:早餐+晚餐;周六、周日及公众假期:早餐+午餐+晚餐。 |
旅馆 | 床上用品费用(仅1次) | 10,000日元 |
---|---|---|
1个月 | 65,000日元~80,000日元 | |
初期费用(包括安排住宿费用) | 5,000日元 |
■主要开课日■上课日■次要开课日 ■1日旅游(不上课)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
■主要开课日■上课日■次要开课日 ■1日旅游(不上课)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
■主要开课日■上课日■次要开课日 ■1日旅游(不上课)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
■主要开课日■上课日■次要开课日 ■1日旅游(不上课)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
★日本语能力试验得分要点
会話 Ⅴ ★N2以上 |
会話Ⅴ発表(問卷調查結果) 会話Ⅴ発表(訪談調查) |
会話 Ⅳ ★N3後半~N2前半 |
会話Ⅳ発表動画
|
会話 Ⅲ ★N3前半 |
会話Ⅲ発表動画
|
会話 Ⅱ ★N4 |
会話Ⅱ発表動画
|
会話Ⅰ ★N5 |
会話Ⅰ课堂电影
|
Copyright © 九段日本文化研究所 日本語学院(Kudan Japanese Language School) 2024 All Rights Reserved.