九段日本语学院 > 学生的国籍及感想 > 学生的国籍2025年
This table is sortable / 這個表是可排序的。
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0.7% | 0.7% | 1.1% | |||||||||
Argentina | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Arab Emirates | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Albania | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Algeria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Andora | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Armenia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Austria | 0.0% | 0.0% | 0.4% | |||||||||
Australia | 2.0% | 1.7% | 1.5% | |||||||||
Bahamas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Bahrain | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |||||||||
Bangladesh | 0.7% | 0.7% | 0.4% | |||||||||
Belgium | 2.0% | 1.7% | 1.9% | |||||||||
Belarus | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Benin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Bulgaria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Brazil | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Bolovia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Bosnia Herzegovina |
0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Cambodia | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |||||||||
Canada | 0.7% | 1.3% | 1.9% | |||||||||
Czech Rep | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |||||||||
Chile | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |||||||||
China | 9.5% | 5.0% | 4.5% | |||||||||
Colombia | 0.0% | 0.0% | 0.4% | |||||||||
Costa Rica | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Croatia | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |||||||||
Cyprus | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Cuba | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Denmark | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |||||||||
Donimica | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Egypt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Ecuador | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
England | 1.4% | 1.3% | 1.1% | |||||||||
Finland | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Estonia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
El Salvador | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |||||||||
France | 15.5% | 15.3% | 17.1% | |||||||||
Germany | 3.0% | 4.0% | 5.2% | |||||||||
Greece | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Honduras | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
HongKong | 1.0% | 6.0% | 5.9% | |||||||||
Hungary | 0.0% | 0.3% | 0.4% | |||||||||
India | 6.1% | 6.0% | 6.7% | |||||||||
Indonesia | 1.0% | 1.0% | 1.1% | |||||||||
Ireland | 0.3% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Israel | 0.0% | 0.3% | 0.4% | |||||||||
Italy | 1.4% | 1.3% | 1.5% | |||||||||
Iraq | 0.0% | 0.3% | 0.4% | |||||||||
Iran | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Japan | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |||||||||
Kazakhstan | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Korea | 6.4% | 4.0% | 3.0% | |||||||||
Kuwait | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Latvia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Lebanon | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Lithuania | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Luxembourg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Macau | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Mauritius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Malaysia | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |||||||||
Mali | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Madagascar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Mexico | 2.4% | 2.3% | 1.1% | |||||||||
Moldova | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Morocco | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Mongol | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Myanmar | 3.0% | 3.0% | 3.3% | |||||||||
Netherlands | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |||||||||
Nepal | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
New Zealand | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Nigeria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Norway | 0.3% | 0.3% | 0.7% | |||||||||
Oman | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Panama | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Pakistan | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |||||||||
Peru | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Philippines | 1.0% | 1.0% | 1.1% | |||||||||
Portugal | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |||||||||
Poland | 0.0% | 0.3% | 0.4% | |||||||||
Qatar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Romania | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |||||||||
Russia | 1.7% | 1.7% | 1.9% | |||||||||
Saudi Arabia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
South Africa | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Seychelles | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Servia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Singapore | 1.4% | 1.3% | 1.5% | |||||||||
Spain | 2.0% | 2.0% | 2.6% | |||||||||
Slovak | 0.3% | 2.3% | 0.0% | |||||||||
Slovenia | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |||||||||
Sweden | 1.4% | 1.0% | 1.1% | |||||||||
Switzerland | 3.0% | 3.3% | 4.1% | |||||||||
South Africa | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
SriLanka | 1.0% | 1.0% | 1.1% | |||||||||
Syria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Taiwan | 13.5% | 12.0% | 8.6% | |||||||||
Thailand | 1.4% | 1.3% | 1.5% | |||||||||
Tunisia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Turky | 1.0% | 1.0% | 1.1% | |||||||||
Ukraine | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
USA | 7.8% | 7.7% | 8.6% | |||||||||
Uruguay | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Uzbekistan | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |||||||||
Zambia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Venezuela | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Vietnam | 0.3% | 0.7% | 0.4% | |||||||||
Total | 100% | 100% | 100% |
Copyright © 九段日本文化研究所 日本語学院(Kudan Japanese Language School) 2025 All Rights Reserved.