這個課程是專門針對想以會話能力為中心來學習日語的人的課程。通過設想各種各樣的場面和話題的實踐性練習, 鍛鍊日語表達能力。
這個課程也可以掌握在日本的生活上有大幫助的日語。
中級(會話Ⅲ)以上的教學內容包含在日本就業或工作上必備的日語表現。
會話課的電影
短期課程(旅遊簽證、工作假期簽證) | |
---|---|
期間 | 費用 |
4 週間 | 102,000日圓 |
12 週間(1学期) | 246,000日圓 |
費用包含 | 入学金, 授業料,教材費 |
長期課程(學生簽證) | |
12個月 | 1,059,000日圓 |
費用包含 | 選考料、翻訳料、入学金、教材費、留學生保險, 其他費用 |
※從2025年4月1日以後, 寄宿家庭的一天住宿費用將從3,000日圓變更為3,300日圓。
期間 | 費用 | |
---|---|---|
寄宿家庭 | 4 週間(28 泊) | 94,000日圓 |
12 週間(84 泊) | 262,000日圓 | |
費用包含 | ||
住宿申請費 住宿家庭費 (提供平日早・晚餐, 假日3餐) |
民間宿舍 | 繁体字 床上用品費用 (僅1次) | 10,000日圓 |
---|---|---|
1個月 | 65,000日圓~80,000日圓 | |
安排住宿費用 | 5,000日圓 |
■主要開課日 ■上課日 ■次要開課日 ■1日旅遊 (不上課)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
■主要開課日 ■上課日 ■次要開課日 ■1日旅遊 (不上課)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
■主要開課日 ■上課日 ■次要開課日 ■1日旅遊 (不上課)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
■主要開課日 ■上課日 ■次要開課日 ■1日旅遊 (不上課)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
★日本語能力試驗得點綱要
会話 Ⅴ ★N2以上 |
会話Ⅴ発表(問卷調查結果) 会話Ⅴ発表(訪談調查) |
会話 Ⅳ ★N3後半~N2前半 |
会話Ⅳ発表動画
|
会話 Ⅲ ★N3前半 |
会話Ⅲ発表動画
|
会話 Ⅱ ★N4 |
会話Ⅱ発表動画
|
会話Ⅰ ★N5 |
会話Ⅰ課堂電影
|